Schubboot
| Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
| 15142 | 1967 | 44 t | bei 2,00 m | 19,40 m | 10,30 m | | | 1.461 PS | Caterpillar |
| 15112 | 1993 | | | 19,08 m | 11,20 m | | | 2.760 PS | Caterpillar |
| 14393 | 1971 | | | 21,00 m | 8,16 m | | | 1.100 PS | Motors |
| 15141 | 1980 | 84 t | bei 2,20 m | 16,67 m | 7,57 m | | | 900 PS | Caterpillar |
| 15111 | 1993 | 65 t | bei 1,80 m | 19,08 m | 11,20 m | | | 1.999 PS | Caterpillar |
| 14885 | 1912 | | | 21,17 m | 4,63 m | | | 800 PS | Diesel) |
| 15475 | 1966 | | | 14,04 m | 8,17 m | | | 299 PS | Antrieb |
| 15262 | 1972 | | | 32,00 m | 11,20 m | | | 3.397 PS | Caterpillar |
| 14353 | 1906 | | | 17,27 m | 5,04 m | | | 571 PS | Antrieb |
| 1462 | 1973 | | | 32,00 m | 11,40 m | | | 3.041 PS | Caterpillar |
| 15503 | 1966 | | | 14,04 m | 8,17 m | | | 299 PS | Antrieb |
| 15472 | 1976 | | | 20,89 m | 8,22 m | | | 403 PS | Antrieb |
| 15289 | 1975 | | | 16,84 m | 7,00 m | 1,97 m | | 813 PS | Caterpillar |
| 15298 | 1980 | | | 13,00 m | 8,60 m | | | 680 PS | Deutz |
| 15110 | 1971 | | | 19,00 m | 10,80 m | 2,99 m | | 1.900 PS | MGO |
260259258256257255254253251252250249248247261