Motortankschiff
| Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
| 14924 | 1993 | 2.856 t | bei 3,50 m | 110,00 m | 10,50 m | 4,10 m | 5,90 m | 3.460 m³ | 2.000 PS | Caterpillar |
| 14621 | 1971 | 1.402 t | bei 2,71 m | 85,00 m | 8,99 m | 2,71 m | 4,35 m | 1.786 m³ | 1.100 PS | Wartsila |
| 15626 | 1989 | 1.428 t | bei 2,96 m | 80,00 m | 9,00 m | | 4,80 m | 1.596 m³ | 905 PS | Caterpillar |
| 3040 | 1992 | 2.758 t | bei 3,20 m | 110,00 m | 11,40 m | 5,20 m | 4,50 m | 3.300 m³ | 1.500 PS | A.B.C. |
| 15543 | 1993 | 2.625 t | bei 3,29 m | 110,00 m | 10,50 m | 4,02 m | 6,00 m | 3.460 m³ | 1.836 PS | Caterpillar |
| 15544 | 1984 | 2.900 t | bei 3,65 m | 109,00 m | 10,50 m | 4,04 m | | 3.460 m³ | 1.795 PS | M.T.U. |
| 14315 | 1974 | 3.083 t | bei 3,69 m | 108,53 m | 11,45 m | 4,06 m | 8,50 m | 3.258 m³ | 2.000 PS | Brons |
| 15618 | 1989 | 1.411 t | bei 3,17 m | 79,89 m | 9,00 m | 3,37 m | 5,00 m | 1.116 m³ | 919 PS | Caterpillar |
| 15613 | 2003 | 1.561 t | bei 2,87 m | 85,96 m | 10,51 m | | 4,94 m | 1.853 m³ | 1.014 PS | Caterpillar |
| 2737 | 1964 | 2.043 t | bei 2,80 m | 110,00 m | 9,50 m | 2,80 m | 5,80 m | 2.850 m³ | 975 PS | MWM |
| 14303 | 1959 | 1.227 t | bei 2,72 m | 79,90 m | 8,26 m | 2,72 m | 4,25 m | 1.470 m³ | 996 PS | Deutz |
| 15388 | 2009 | 1.660 t | bei 3,22 m | 86,00 m | 9,60 m | | 4,50 m | | 1.000 PS | Antrieb |
| 15197 | 2008 | 1.708 t | bei 3,13 m | 85,85 m | 9,60 m | 4,68 m | | | 1.200 PS | Cummins |
| 3687 | 1972 | 1.580 t | bei 2,87 m | 84,92 m | 9,50 m | 2,90 m | 4,20 m | 2.045 m³ | 1.001 PS | Deutz |
| 1798 | 1957 | 1.592 t | bei 3,00 m | 86,00 m | 9,50 m | 3,50 m | 4,35 m | 1.850 m³ | 1.000 PS | Deutz |
| 2482 | 1972 | 2.560 t | bei 3,17 m | 105,00 m | 10,50 m | 3,17 m | 4,96 m | 3.180 m³ | 1.600 PS | Deutz |
| 15198 | 2008 | 1.631 t | bei 3,13 m | 86,00 m | 9,50 m | 4,70 m | | | 1.000 PS | Caterpillar |
| 15094 | 2002 | 2.001 t | bei 3,33 m | 85,96 m | 11,40 m | 4,50 m | | 2.105 m³ | 1.501 PS | A.B.C. |
| 3635 | 1970 | 1.464 t | bei 2,87 m | 82,00 m | 9,08 m | 3,22 m | 5,00 m | 1.696 m³ | 750 PS | Deutz |
| 15595 | 1974 | 3.107 t | bei 3,52 m | 110,00 m | 11,40 m | | | 3.500 m³ | 1.800 PS | Mak |
| 15530 | 2003 | 2.960 t | bei 3,60 m | 110,00 m | 11,45 m | | 5,40 m | 3.750 m³ | 1.800 PS | A.B.C. |
| 15640 | 1977 | 3.000 t | bei 3,38 m | 108,50 m | 11,40 m | 4,00 m | | | 2.400 PS | Mak |
| 3093 | 1957 | 1.750 t | bei 2,80 m | 95,00 m | 9,50 m | 2,82 m | 4,50 m | 2.100 m³ | 850 PS | MWM |
| 15223 | 2002 | 2.995 t | bei 3,66 m | 110,00 m | 11,40 m | 3,66 m | 6,70 m | 4.045 m³ | 1.800 PS | Wartsila |
566565564563562561560559558557556555554553552551550549548547546545544543