Motorgueterschiff
| Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
| 15312 | 1955 | 1.112 t | bei 2,50 m | 80,00 m | 8,20 m | 2,50 m | 1.400 m³ | 950 PS | Cummins |
| 2178 | 1955 | 1.100 t | bei 2,52 m | 80,00 m | 8,20 m | 2,52 m | | 920 PS | Deutz |
| 1509 | 1954 | 1.118 t | bei 2,52 m | 80,00 m | 8,20 m | 2,52 m | 1.450 m³ | 600 PS | Man |
| 15550 | 1961 | 1.135 t | bei 2,52 m | 79,88 m | 8,19 m | | | 420 PS | S.K.L. |
| 1073 | 1953 | 1.132 t | bei 2,52 m | 85,00 m | 8,20 m | 2,52 m | 1.650 m³ | 1.137 PS | Deutz |
| 15520 | 1972 | 1.149 t | bei 2,50 m | 80,10 m | 9,33 m | | | 620 PS | Skoda |
| 15231 | 1973 | 1.147 t | bei 2,40 m | 79,72 m | 9,26 m | 2,40 m | 1.200 m³ | 620 PS | Skoda |
| 15167 | 1974 | 1.164 t | bei 2,40 m | 79,84 m | 9,25 m | 2,40 m | | 620 PS | Skoda |
| 2187 | 1942 | 1.170 t | bei 2,53 m | 80,00 m | 9,04 m | 2,55 m | 1.800 m³ | 640 PS | MWM |
| 3021 | 1974 | 1.175 t | bei 2,40 m | 79,84 m | 9,26 m | 2,40 m | 1.199 m³ | 620 PS | Skoda |
| 2147 | 1942 | 1.189 t | bei 2,54 m | 80,00 m | 9,04 m | 2,52 m | 1.400 m³ | 900 PS | S.K.L. |
| 2555 | 1962 | 1.203 t | bei 2,56 m | 85,88 m | 8,20 m | 2,63 m | 1.550 m³ | 800 PS | MWM |
| 13931 | 1946 | 1.203 t | bei 2,57 m | 80,00 m | 9,05 m | 2,57 m | 1.750 m³ | 900 PS | Deutz |
| 15625 | 1942 | 1.194 t | bei 2,53 m | 84,00 m | 9,00 m | | 1.500 m³ | 600 PS | Man |
| 2505 | 1928 | 1.211 t | bei 2,54 m | 79,98 m | 9,20 m | 2,54 m | 1.850 m³ | 800 PS | MWM |
| 15367 | 1962 | 1.325 t | bei 2,74 m | 85,00 m | 8,20 m | | 1.650 m³ | 1.015 PS | Cummins |
| 3116 | 1925 | 1.340 t | bei 2,55 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,55 m | 1.900 m³ | 1.124 PS | Deutz |
| 14739 | 1940 | 1.380 t | bei 2,80 m | 81,30 m | 9,50 m | 2,88 m | 1.850 m³ | 1.144 PS | MWM |
| 15655 | | 1.460 t | bei 2,80 m | 84,26 m | 8,92 m | 2,80 m | | 801 PS | Cummins |
| 14878 | 1992 | 1.450 t | bei 2,81 m | 82,00 m | 9,00 m | 2,82 m | 2.200 m³ | 860 PS | Caterpillar |
| 14744 | 2001 | 1.533 t | bei 2,93 m | 82,00 m | 9,50 m | 2,97 m | 1.800 m³ | 750 PS | Cummins |
| 2494 | 1969 | 1.502 t | bei 2,80 m | 83,95 m | 9,50 m | 2,80 m | 1.700 m³ | 800 PS | MWM |
| 13924 | 1962 | 1.605 t | bei 2,90 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,90 m | 2.020 m³ | 1.100 PS | Wartsila |
| 15266 | 1959 | 1.575 t | bei 2,68 m | 110,00 m | 10,55 m | 2,80 m | 1.835 m³ | 1.280 PS | MWM |
517518516514515512513511510509508505506507504503502501499500497498495496