Fahrgastschiff
| Folio | Baujahr | Länge | Breite | Höhe | Passagiere | Leerhöhe | Tiefgang | Maschine | |
| 15385 | 1997 | 82,00 m | 11,50 m | | 600 | 5,40 m | 1,92 m | 862 PS | Cummins |
| 14312 | 1987 | 62,14 m | 11,45 m | | 600 | 8,90 m | 1,50 m | 1.024 PS | MWM |
| 15286 | 1938 | 62,00 m | 10,60 m | | 400 | 5,05 m | 0,92 m | 220 PS | Antrieb |
| 3654 | 1999 | 56,60 m | 10,60 m | | 450 | 6,20 m | 1,40 m | 1.000 PS | Penta |
| 1618 | 1985 | 55,00 m | 9,60 m | 1,40 m | 610 | 6,20 m | 1,40 m | 800 PS | Penta |
| 2746 | 1994 | 53,00 m | 11,40 m | | 500 | 7,00 m | 1,15 m | 800 PS | Caterpillar |
| 15153 | 1962 | 53,00 m | 8,08 m | | 450 | 4,00 m | 1,21 m | 506 PS | S.K.L. |
| 14281 | 1958 | 50,00 m | 7,50 m | | 600 | 6,50 m | 1,30 m | | |
| 3392 | 1928 | 49,95 m | 9,00 m | 1,66 m | 500 | 3,90 m | 1,32 m | 370 PS | Benz |
| 3307 | 1969 | 42,00 m | 7,85 m | | 500 | 6,40 m | 1,20 m | 640 PS | Man |
| 1573 | 1960 | 41,80 m | 6,46 m | | 350 | 5,20 m | 1,10 m | 392 PS | MWM |
| 14848 | 2009 | 40,42 m | 7,20 m | 1,90 m | 250 | | 1,10 m | 340 PS | Man |
| 2412 | 1936 | 38,00 m | 6,10 m | | 300 | 5,60 m | 1,15 m | 400 PS | S.P.A |
| 14920 | 2008 | 38,00 m | 8,70 m | | 300 | 5,20 m | 1,00 m | 552 PS | Man |
| 3684 | 1940 | 37,50 m | 7,00 m | | 250 | 3,60 m | 1,34 m | 420 PS | MWM |
| 3401 | 1930 | 36,18 m | 6,60 m | | 380 | 4,20 m | 1,00 m | 249 PS | Deutz |
| 14056 | 1993 | 35,65 m | 6,90 m | | 240 | | 1,70 m | 449 PS | S.P.A |
| 14004 | 1992 | 35,00 m | 8,20 m | | 250 | 6,30 m | 1,30 m | 411 PS | Man |
| 13912 | 1961 | 33,15 m | 6,44 m | | 250 | 6,50 m | 0,80 m | 483 PS | Deutz |
| 3457 | 1997 | 33,00 m | 5,20 m | | 195 | 3,50 m | 1,30 m | 450 PS | Deutz |
| 15047 | 1927 | 32,75 m | 5,30 m | | 250 | 4,50 m | 0,80 m | 600 PS | Man |
| 15150 | 2000 | 32,74 m | 6,00 m | | 250 | 3,70 m | 1,10 m | 250 PS | Penta |
| 14266 | 2001 | 32,70 m | 9,80 m | | 250 | 7,80 m | 1,40 m | 500 PS | Man |
| 2162 | 1955 | 32,50 m | 5,75 m | | 300 | 5,65 m | 1,40 m | 425 PS | Deutz |
161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184