L. Kluth & Co. Schiffsmakler GmbH & Co. KG
An- und Verkauf von Seeschiffen, Küstenschiffen, Binnenschiffen, Baggereigeräten und Neubaukontrahierungen

Unser Unternehmen ist seit 1930 mit der Vermittlung
und dem An- und Verkauf von Schiffen
jeglicher Art beschäftigt.

Trockenschubleichter






Trockenschubleichter

Folio Baujahr Tragfähigkeit Länge Breite Höhe
15096 2003 3.739 t bei 4,27 m 90,00 m 11,50 m
15095 1992 3.690 t bei 4,27 m 94,00 m 11,40 m
14961 1991 3.520 t bei 4,27 m 90,00 m 11,40 m 4,30 m
15144 2009 3.080 t 83,00 m 11,45 m 4,00 m
15176 1980 2.840 t 76,50 m 11,40 m 4,10 m
15217 1988 2.835 t bei 3,97 m 76,50 m 11,40 m 4,02 m
15080 0 2.805 t bei 3,97 m 76,50 m 11,40 m 4,02 m
15137 1980 2.706 t bei 3,90 m 76,46 m 11,38 m
15139 1979 2.695 t bei 3,85 m 76,50 m 11,40 m 4,00 m
15088 1979 2.620 t bei 3,78 m 76,49 m 11,37 m 4,02 m
15039 2000 2.498 t bei 3,26 m 87,98 m 11,50 m 4,03 m
14332 1966 2.260 t bei 3,30 m 76,50 m 11,18 m
15250 1989 1.975 t bei 3,47 m 76,48 m 9,47 m 3,51 m
3617 1989 1.850 t bei 2,77 m 77,00 m 11,00 m 2,80 m
3615 1981 1.740 t bei 3,50 m 70,00 m 9,50 m 3,50 m
14741 1977 1.676 t bei 2,98 m 69,77 m 11,35 m 3,14 m
14338 1960 1.637 t bei 3,11 m 69,85 m 9,45 m
15280 1969 1.535 t bei 3,00 m 70,05 m 9,47 m 3,00 m
13953 1986 1.378 t bei 2,45 m 77,00 m 10,45 m 2,50 m
2908 1965 1.318 t bei 2,79 m 76,50 m 8,25 m 2,79 m
15210 1971 865 t bei 2,50 m 55,00 m 8,20 m 2,50 m
21 Schiffe in dieser Rubrik