L. Kluth & Co. Schiffsmakler GmbH & Co. KG
An- und Verkauf von Seeschiffen, Küstenschiffen, Binnenschiffen, Baggereigeräten und Neubaukontrahierungen

Unser Unternehmen ist seit 1930 mit der Vermittlung
und dem An- und Verkauf von Schiffen
jeglicher Art beschäftigt.

Motortankschiffe






Motortankschiffe

Folio Baujahr Tragfähigkeit Länge Breite Höhe Leerhöhe Tankinhalt Hülle Motor
14376 1974 3.250 t bei 3,71 m 109,94 m 11,40 m 4,04 m 8,00 m 3.601 m³ 1.801 PS Mak
15207 2007 3.200 t bei 3,76 m 110,00 m 11,45 m 5,40 m Doppel
3022 1977 3.200 t bei 3,50 m 108,50 m 11,40 m 4,00 m 6,00 m 3.712 m³ 2.400 PS Mak
15200 2004 3.150 t bei 3,77 m 110,00 m 11,40 m 4.003 m³ Doppel 1.767 PS Caterpillar
14315 1974 3.100 t bei 3,69 m 108,53 m 11,45 m 4,06 m 8,50 m 3.258 m³ Doppel 2.000 PS Brons
14363 2003 3.000 t bei 3,63 m 110,00 m 11,40 m 5,90 m 4.000 m³ 1.520 PS Caterpillar
15056 2005 3.000 t bei 3,60 m 110,00 m 11,45 m 5,32 m 5,35 m 3.800 m³ Doppel 1.775 PS Caterpillar
14924 1993 2.850 t bei 3,40 m 110,00 m 10,50 m 4,03 m 6,20 m 3.460 m³ 1.835 PS Caterpillar
2482 1972 2.560 t bei 3,17 m 105,00 m 10,50 m 3,17 m 4,96 m 3.180 m³ 1.600 PS Deutz
15209 1987 2.420 t bei 3,19 m 104,95 m 10,54 m 3.137 m³
15208 1980 2.000 t bei 2,79 m 109,92 m 9,57 m 2,80 m 6,10 m 2.854 m³ 1.200 PS Mak
15206 2006 1.700 t bei 3,20 m 85,85 m 9,50 m 4,75 m Doppel 1.197 PS M.T.U.
15225 2010 1.680 t bei 3,20 m 85,90 m 9,50 m 3,20 m 4,20 m 1.825 m³ Doppel
14383 2010 1.600 t bei 3,20 m 85,85 m 9,50 m 5,00 m 4,30 m 1.818 m³ Doppel 1.149 PS M.T.U.
1798 1957 1.600 t bei 3,00 m 86,00 m 9,50 m 3,50 m 4,35 m 1.850 m³ 1.000 PS Deutz
15051 2009 1.550 t bei 3,50 m 81,30 m 10,20 m 4,60 m 4,90 m 1.800 m³ Doppel 1.000 PS Caterpillar
2952 1970 1.520 t bei 2,82 m 84,60 m 9,50 m 2,82 m 4,50 m 1.997 m³ 900 PS A.B.C.
3597 1986 1.450 t bei 2,95 m 80,50 m 9,50 m 2,95 m 4,60 m 1.755 m³ 1.200 PS Cummins
2610 1971 1.450 t bei 2,72 m 85,00 m 9,00 m 2,72 m 4,46 m 1.832 m³ 875 PS MWM
15103 1973 1.280 t bei 2,60 m 80,00 m 9,00 m 2,60 m 1.641 m³ 870 PS MWM
14880 1962 1.200 t bei 2,66 m 80,00 m 8,26 m 2,66 m 4,10 m 1.600 m³ 1.100 PS Wartsila
1649 1961 1.100 t bei 2,52 m 80,00 m 8,20 m 2,57 m 4,20 m 1.405 m³ 940 PS Caterpillar
14732 1964 1.100 t bei 2,52 m 83,68 m 8,21 m 2,52 m 4,50 m 1.518 m³ 950 PS Cummins
15168 1962 590 t bei 2,32 m 49,00 m 6,50 m 5,20 m 478 m³
24 Schiffe in dieser Rubrik