L. Kluth & Co. Schiffsmakler GmbH & Co. KG
An- und Verkauf von Seeschiffen, Küstenschiffen, Binnenschiffen, Baggereigeräten und Neubaukontrahierungen

Unser Unternehmen ist seit 1930 mit der Vermittlung
und dem An- und Verkauf von Schiffen
jeglicher Art beschäftigt.

Motorgüterschiffe






Motorgüterschiffe

Folio Baujahr Tragfähigkeit Länge Breite Höhe Laderaum Motor
15147 2002 3.300 t bei 3,24 m 135,00 m 11,45 m 4,36 m 2.028 PS Caterpillar
2607 1980 3.200 t bei 3,10 m 135,00 m 11,45 m 4,00 m 5.000 m³ 1.600 PS MWM
15169 2006 3.190 t bei 3,00 m 135,00 m 11,33 m 4,50 m 1.461 PS Caterpillar
14572 2003 3.100 t bei 3,54 m 110,00 m 11,45 m 3,60 m 3.700 m³ 1.800 PS M.T.U.
2913 1980 3.030 t bei 3,37 m 110,00 m 11,40 m 3,52 m 3.400 m³ 2.200 PS Wartsila
14692 2003 3.030 t bei 3,50 m 109,95 m 11,45 m 3,53 m 3.386 m³ 1.521 PS Caterpillar
2466 1982 2.960 t bei 3,47 m 107,50 m 11,40 m 3,47 m 1.200 PS Mak
15188 2009 2.900 t bei 3,40 m 110,00 m 11,45 m 3,50 m
2651 1994 2.800 t bei 3,33 m 109,90 m 11,40 m 3,53 m 1.800 PS A.B.C.
14515 1976 2.620 t bei 3,22 m 105,00 m 11,00 m 2.950 m³ 1.700 PS Caterpillar
2855 1980 2.600 t bei 3,17 m 110,00 m 10,50 m 3,20 m 2.673 m³ 1.735 PS Deutz
14131 1989 2.600 t bei 3,40 m 94,86 m 11,40 m 3,53 m 2.100 PS Caterpillar
14191 1977 2.560 t bei 3,17 m 105,00 m 11,00 m 3,20 m 1.300 PS MWM
14740 1983 2.540 t bei 3,20 m 108,00 m 11,08 m 3,50 m 3.200 m³ 1.800 PS M.T.U.
2530 1978 2.475 t bei 3,42 m 95,00 m 11,20 m 3,78 m 2.500 m³ 1.460 PS Caterpillar
15230 1983 2.430 t bei 3,16 m 105,00 m 10,50 m 2.500 m³ 1.200 PS Deutz
15085 1974 2.300 t bei 3,20 m 105,00 m 9,50 m 3,20 m 2.300 m³ 1.600 PS Mitsubishi
14551 1974 2.130 t bei 2,78 m 105,00 m 11,00 m 2,83 m 2.900 m³ 1.200 PS Mak
3728 1972 2.090 t bei 3,00 m 105,00 m 9,50 m 3,02 m 1.700 m³ 1.000 PS MWM
14569 1968 2.060 t bei 2,82 m 110,00 m 9,54 m 2,82 m 2.180 m³ 800 PS MWM
2787 1979 2.000 t bei 2,94 m 100,00 m 9,50 m 3,02 m 2.350 m³ 1.521 PS Caterpillar
14460 1971 1.920 t bei 2,73 m 105,00 m 9,52 m 2,73 m 2.400 m³ 1.225 PS Caterpillar
15236 1974 1.900 t bei 2,86 m 100,00 m 9,52 m 3,01 m 2.059 m³ 1.000 PS Deutz
8074 1955 1.810 t bei 2,70 m 105,00 m 9,50 m 2,70 m 2.500 m³ 2.000 PS Deutz
2431 1972 1.720 t bei 3,20 m 85,00 m 9,50 m 3,20 m 2.025 PS Caterpillar
3732 1972 1.670 t bei 3,02 m 85,00 m 9,50 m 3,02 m 1.940 m³ 1.200 PS Mak
15247 1963 1.650 t bei 3,26 m 85,97 m 8,20 m 3,26 m 2.150 m³ 1.161 PS G.M. (Detroit Diesel)
3016 1972 1.620 t bei 2,96 m 82,00 m 9,51 m 2,96 m 1.630 m³ 1.200 PS Mitsubishi
14406 1936 1.530 t bei 2,89 m 84,06 m 9,49 m 2,89 m 1.600 m³ 1.000 PS Deutz
2890 1959 1.470 t bei 2,62 m 86,00 m 10,05 m 2,62 m 1.850 m³ 800 PS Deutz
15192 1974 1.450 t bei 2,70 m 85,00 m 9,00 m 2,70 m 1.500 m³ 751 PS M.T.U.
3802 1967 1.330 t bei 2,60 m 80,00 m 9,00 m 2,60 m
14921 1959 1.260 t bei 2,61 m 85,00 m 8,20 m 2,61 m 1.520 m³
15239 1953 1.170 t bei 2,73 m 80,10 m 8,24 m 2,80 m 1.200 m³ 1.000 PS Mercedes Benz
14964 1955 1.170 t bei 2,47 m 86,00 m 8,20 m 2,55 m 1.400 m³ 660 PS Deutz
14382 1966 1.140 t bei 2,63 m 80,00 m 8,20 m 2,63 m 1.300 m³ 800 PS MWM
3464 1952 1.040 t bei 2,48 m 77,00 m 8,20 m 2,50 m 1.300 m³ 550 PS MWM
37 Schiffe in dieser Rubrik